Tropea e Dintorni NON ESAGERARE... NON SERVE Arme della città di Tropea
Home Editoriale Politica Cultura Spettacoli Sport Economia Numeri utili Rubriche Archivio
Chi siamo Lettere Poesie Hotel Villaggi Tropea Località Dintorni Escursioni Itinerari Artisti
La collaborazione a Tropea e Dintorni è da intendersi a titolo gratuito ed a scopo divulgativo. Gli autori si assumeranno ogni responsabilità sul contenuto dei propri lavori. La redazione si riserva il diritto di accettare ogni elaborato.

Rss feed Rss Feed  
e-mail e - mail

Il Meteo Il meteo

Manifesti e volantini Manifesti 


Risultati Elezioni amministrative per il rinnovo
del consiglio comunale della Citta' di Tropea
del 28-29 maggio 2006

 

Dati definitivi (non ufficiali)

 

  Cognome e nome sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5 sez 6 sez 7 Totali
  Voto LIsta 298 250 347 298 314 252 427 2.183
Sindaco  

Euticchio Antonio 

 
1 Macrì Giovanni (detto "Nino") 51 57 62 50 58 33 78 389
2 Valeri Antonio (detto "Nino") 27 14 29 24 30 37 102 263
3 Ruffa Maria Gerarda (detta "Dina") 14 15 25 21 35 22 40 172
4 Cortese Sandro 26 15 31 17 14 19 20 142
5 Muscia Giuseppe (detto "Capellone") 23 5 19 25 31 12 23 138
6 La Torre Domenico (detto "Testa") 16 20 20 20 14 14 9 113
7 Simonelli Saverio 18 35 11 21 12 4 11 112
8 De Monte Carlo Alberto 11 8 27 23 9 8 19 105
9 Accorinti Michele 23 8 16 14 13 10 18 102
10 Il Grande Francesco (detto "Grande") 9 14 20 12 4 22 14 95
11 Caracciolo Saverio 13 14 14 9 15 8 18 91
12 Stefanelli Francesco 10 3 9 9 19 13 19 82
13 Mazzitelli Giuseppe 5 9 21 13 8 11 14 81
14 Piserà Antonio 10 7 6 15 11 10 10 69
15 Addolorato Andrea ("detto Seva") 14 12 8 2 12 11 6 65
16 Strano Concetta 3 1 8 7 12 3 1 35
  Totali 273 237 326 282 297 237 402  
 
  Cognome e nome sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5 sez 6 sez 7 Totali
  Voto LIsta 284 181 418 263 264 235 338 1.983
Sindaco  

  Orfanò Pasquale

 
1 Tropeano Domenico 31 21 63 45 60 36 64 320
2 Rodolico Giuseppe 41 30 77 23 45 31 55 302
3 Vasinton Pasquale 13 12 15 48 25 17 22 152
4 Pontorieri Francesco 17 19 34 13 19 24 11 137
5 Forelli Vito 24 11 27 15 3 36 15 131
6 La Torre Domenico 17 7 40 12 14 14 23 127
7 Lorenzo Romana 20 9 22 11 22 12 10 106
8 Gallista Giuseppe (detto "Pepè") 37 5 6 13 17 8 3 89
9 Scordo Pasquale 8 4 32 5 14 8 16 87
10 De Vita Antonio 7 3 13 6 5 6 33 73
11 D'Agostino Sandro 8 9 9 7 5 8 22 68
12 Mazzara Salvatore 9 12 15 6 3 6 12 63
13 Simonelli Antonietta (detta "Antonella") 2 10 4 20 8 4 10 58
14 Ruffa Giovanbattista 8 8 14 12 3 3 6 54
15 Russo Gaetano 8 1 10 13 5 7 5 49
16 Fiumara Antonio 8 7 13 2 6 0 11 47
  Totali 258 168 399 251 254 220 318  
 
  Cognome e nome sez 1 sez 2 sez 3 sez 4 sez 5 sez 6 sez 7 Totali
  Voto LIsta 65 52 62 48 73 104 72 476
Sindaco  

 Del Vecchio Alfonso

 
1 Romeo Francesca 9 10 7 13 9 26 12 86
2 Cortese Nicolina 9 10 9 3 10 9 4 54
3 Sammartino Ugo 2 4 3 2 18 17 7 53
4 Mazzocca Nicola 9 6 4 4 13 6 3 45
5 L'Andolina Massimo 7 1 6 10 5 7 7 43
6 La Torre Pasquale 5 7 1 1 0 8 3 25
7 Schiariti Annunziata 1 0 0 0 2 6 4 13
8 Godano Alessio 1 1 12 2 1 5 0 22
9 Corrao Antonio 6 2 1 2 0 1 5 17
10 Collia Giuseppe 0 0 3 1 3 5 2 14
11 Zangone Francesco 0 1 0 0 3 0 10 14
12 Crisafio Francesco 1 0 7 0 1 3 0 12
13 Dell'Ordine Stefania 0 0 3 0 0 0 7 10
14 Gallisto Vincenzo 1 0 0 0 4 3 1 9
15 Vallone Rossella 2 3 0 0 0 3 0 8
16 Di Marzo Marianna 2 3 1 1 0 0 0 7
  Totali 55 50 57 39 69 109 65  
                   
  Aventi diritto 944 873 1.024 874 889 872 1.017 6.493
  Hanno votato 664 493 839 626 664 605 837 4.728
  Bianche 3 4 3 7 3 3 1 24
  Nulle 16 6 16 11 10 11 3 73
 

 

 www.tropeaedintorni.it © 1994-2007 - Tutti i diritti sono riservati.  Web master e design  Francesco Barritta