Tropea e Dintorni NON ESAGERARE... NON SERVE Arme della città di Tropea
Home Editoriale Politica Cultura Spettacoli Sport Economia Numeri utili Rubriche Archivio
Chi siamo Lettere Poesie Hotel Villaggi Tropea Località Dintorni Escursioni Itinerari Artisti
La collaborazione a Tropea e Dintorni è da intendersi a titolo gratuito ed a scopo divulgativo. Gli autori si assumeranno ogni responsabilità sul contenuto dei propri lavori. La redazione si riserva il diritto di accettare ogni elaborato.

Rss feed Rss Feed  
e-mail e - mail

Il Meteo Il meteo

Manifesti e volantini Manifesti 

 

Risultati delle elezioni amministrative per il rinnovo
del consiglio comunale della Citta' di Tropea del 26-27 maggio 2002

Elenco dei voti riportati da ciascun candidato

(Risultati definitivi)

 

  Nome Candidato Nella lista Voti 1 2 3 4 5 6 7

Voti di lista

160

 48,02 %

 

             
C.a S. Cortese Domenica (Lista)   2.252 315 265 375 280 340 307 370
                     
1 Vallone Gaetano 1 610 80 78 88 89 77 97 101
3 Centro Piergiorgio 2 160 15 35 19 20 16 34 21
5 De Vita Giuseppe 3 145 9 12 10 37 22 22 33
14 Saturno Salvatore 4 130 17 11 26 11 39 5 21
6 Euticchio Giuseppe 5 129 11 8 36 8 21 26 19
15 Sorbilli Antonio 6 129 15 19 22 15 27 20 11
12 Piccolo Vito 7 128 28 10 29 10 24 10 17
8 Giroldini Bernardo 8 106 12 14 15 5 22 9 29
13 Russo Giuseppe 9 90 6 12 12 11 16 18 15
4 Chessari Rosaria 10 86 5 6 24 13 9 5 24
10 Muscia Giuseppe 11 76 19 9 17 9 5 12 5
9 La Torre Michelangelo 12 71 14 8 13 9 10 5 12
2 Caracciolo Saverio 13 67 14 11 8 6 8 6 14
16 Stella Ettore 14 63 2 11 13 3 18 9 7
11 Nesci Vincenzo 15 53 15 4 18 1 6 4 5
7 Gabrielli Onofrio 16 49 16 5 1 5 8 5 8
  Nome Candidato Nella lista Voti 1 2 3 4 5 6 7
Voti di lista

33

1,71 %

 

             
C.a S. Adilardi Carmine (Lista)   80 11 15 18 6 9 10 11
                     
1 Taccone Francesco 1 16 0 3 9 0 0 1 3
6 De Vita Roberto 2 9 0 1 0 0 4 2 2
12 Murgia Caterina 9 6 3 1 0 1 0 0 1
2 Alemanni Mario 3 4 0 2 0 0 1 1 0
14 Sesto Giovanni 5 3 1 0 0 2 0 0 0
4 De Benedetto Annibale 6 2 0 1 0 0 0 0 1
8 Gallista Francesco 7 2 0 0 0 2 0 0 0
11 Murdà Daniele 8 2 0 0 0 0 0 2 0
3 Bonaventura Gennaro 10 1 0 1 0 0 0 0 0
5 De Luca Salvatore 11 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Frappa Roberto 12 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Guarna Vincenzo 13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Minniti Stefano 14 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Russo Domenico 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nome Candidato Nella lista Voti 1 2 3 4 5 6 7
Voti di lista

33

8,78 %

 

             
C.a S. Scordo Pasquale  (Lista)   412 80 35 60 46 53 28 110
                     
1 De Vita Giuseppe  1 85 10 2 10 6 9 11 37
7 Gallista Giuseppe  2 67 25 6 8 8 11 2 7
16 Tropeano Michelangelo  3 37 2 2 5 2 1 2 23
3 Barini  Maria Teresa  4 34 8 16 0 1 0 0 9
15 Schiariti Romania  5 27 0 3 5 1 13 2 3
11 Marzolo Giuseppe  6 26 11 1 0 4 7 1 2
2 Apriceno Lorenzo 7 23 7 0 7 1 1 3 4
6 Furchi Massimo  8 21 2 2 6 4 3 0 4
10 Marchese Domenico  10 18 3 0 0 13 1 0 1
14 Schiariti Annunziata  9 17 0 1 1 0 4 5 6
4 Calamita Giuseppe  11 9 2 0 5 2 0 0 0
8 Gaudioso Filippo  12 7 0 1 4 0 0 0 2
12 Muscia Giuseppe  13 4 0 0 0 0 0 1 3
9 La Boccetta Orazio  14 2 2 0 0 0 0 0 0
5 De Luca Domenico 15 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Pitocchi Lorenzo  16 1 0 0 1 0 0 0 0
  Nome Candidato Nella lista Voti 1 2 3 4 5 6 7
Voti di lista

21

4,74 %

 

             
C.a S.  Fazio Anna Maria (Lista)   222 47 26 23 45 37 16 28
                     
1  Maccarone Carmine  1 50 20 7 4 3 11 1 4
2  La Torre Giuseppe  2 25 2 2 7 1 2 1 10
3  Simonelli Giuseppe  3 24 0 1 2 16 4 0 1
4  Saturno Antonio 4 16 1 1 1 9 1 3 0
5  Trecate Salvatore 5 14 0 5 1 0 1 2 5
6  Il Grande Filippo  6 13 0 0 1 4 6 0 2
7  Naccari Giovanni Battista  7 13 3 3 6 1 0 0 0
8  Vinci Salvatore  8 12 0 1 0 0 8 3 0
9  Currao Giancarlo 13 9 5 0 0 3 0 0 1
10  Accorinti Maria Isabella  9 6 1 1 0 1 0 0 3
11  Loiacono Giuseppe  10 6 0 3 0 1 0 2 0
12  Teramo Felice 11 6 5 0 0 0 1 0 0
13  La Ruffa Francesco  12 5 2 0 0 1 0 2 0
14  Arena Francesco   14 1 1 0 0 0 0 0 0
15  La Torre Giuseppe (Pino) 15 1 0 0 0 0 1 0 0
16  Contartese Roberto  16 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nome Candidato Nella lista Voti 1 2 3 4 5 6 7
Voti di lista

139

36,76 %

 

             
C.a S.  Romano Giuseppe M. (Lista)    1724 260 172 353 270 207 204 257
                     
1  Orfano' Pasquale 1 317 40 37 91 30 37 39 43
16  Vecchio Giovanni  2 307 46 24 91 30 33 40 43
15  Vasinton Pasquale  3 132 10 8 17 45 20 18 14
12  Muscia Giuseppe  4 116 21 6 19 35 18 5 12
5  De Monte Carlo Alberto 5 113 20 11 14 23 6 16 23
2  Arena Francescoantonio  6 94 21 8 22 11 6 15 11
3  Barone Adesi Gerardo  7 86 26 12 14 5 7 13 9
11  Il Grande Francesco  8 73 7 17 11 4 8 16 10
13  Pisera Antonio  12 52 2 9 9 12 9 9 2
14  Russo Fabio  9 52 16 4 8 18 18 7 5
9  Giannetta Antonio  10 49 15 2 8 13 2 2 7
10  Godano Vincenzo  11 48 4 2 5 3 7 2 25
7  De Vita Teresa  13 45 7 3 9 5 6 6 9
4  Braccio Francesco  14 41 2 16 2 8 3 3 7
6  De Vita Agostino  15 24 0 1 2 3 2 0 16
8  Forelli Francesco  16 11 0 0 1 1 9 0 0
 

Hanno votato per sezione

729 522 836 656 664 576 794
  Candidati eletti
Aventi diritto

5.722

Donne  2.932  
Uomini  2.790  
Nulle  64

Bianche  23

Hanno votato

4.774 = 83,43 %

Donne  2.448  
Uomini  2.326

Voti validi 4690

 

 

 www.tropeaedintorni.it © 1994-2007 - Tutti i diritti sono riservati.  Web master e design  Francesco Barritta