|
|
||||||||
Home | Editoriale | Politica | Cultura | Spettacoli | Sport | Economia | Numeri utili | Rubriche | Archivio |
Chi siamo | Lettere | Poesie | Hotel Villaggi | Tropea | Località | Dintorni | Escursioni | Itinerari | Artisti |
Web indipendente di Attualità’ - Cultura - Ecologia - Economia - Politica - Sport - Turismo |
|||||||||
Direzione, redazione e amministrazione: Via degli Orti 15 - 89861 Tropea (VV) - Tel (0963) 61967 - Fax (0963) 666259 |
|||||||||
Maggio 2008 - direttore editoriale responsabile Salvatore Libertino |
Elezioni del
13 e 14 aprile 2008
Rinnovo Consiglio Provincia di
Vibo Valentia (Presidenti e Partiti collegati) Collegio n° 20
Tropea
Senato Tropea (dati ufficiali)
Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Sezione 5 | Sezione 6 | Sezione 7 | Totali | ||
Votanti | 554 | 421 | 695 | 544 | 562 | 482 | 766 | 4024 | |
11 | Il Popolo della Libertà | 267 | 149 | 279 | 243 | 259 | 199 | 348 | 1744 |
14 | Partito Democratico | 118 | 149 | 215 | 141 | 160 | 149 | 200 | 1132 |
5 | Unione di centro | 39 | 34 | 35 | 37 | 30 | 23 | 41 | 239 |
15 | Italia dei valori | 9 | 15 | 27 | 11 | 29 | 14 | 29 | 134 |
12 | Autonomia Sud | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 15 | 31 | 101 |
16 | La Destra | 11 | 10 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 93 |
1 | Partito Socialista | 9 | 4 | 9 | 12 | 9 | 3 | 13 | 59 |
6 | La Sinistra Arcobaleno | 14 | 8 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 57 |
7 | P Liberale Italiano | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 24 |
10 | U Democratica Consumatori | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13 | P. Comunista Lavoratori | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 |
2 | No euro Grilli parlanti | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
4 | Sinistra critica | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
3 | M.E.D.A. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
8 | Per il bene comune | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
9 | Forza Nuova | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Totale voti validi | 499 | 385 | 626 | 497 | 517 | 438 | 704 | 3666 | |
Bianche | 37 | 19 | 40 | 28 | 30 | 22 | 39 | 215 | |
Nulle | 18 | 17 | 29 | 19 | 15 | 22 | 23 | 143 | |
358 | |||||||||
Totale votanti | 544 | 421 | 695 | 544 | 562 | 482 | 766 | 4014 |
Camera Tropea (dati ufficiali)
Camera | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Sezione 5 | Sezione 6 | Sezione 7 | Totali | |
Votanti | 608 | 467 | 773 | 618 | 634 | 525 | 870 | 4495 | |
13 | Il Popolo della Libertà | 303 | 177 | 325 | 281 | 284 | 214 | 396 | 1980 |
14 | PD | 141 | 167 | 238 | 160 | 183 | 163 | 223 | 1275 |
10 | UDC | 38 | 29 | 40 | 44 | 34 | 27 | 40 | 252 |
15 | Italia dei valori | 11 | 18 | 26 | 8 | 34 | 14 | 37 | 148 |
1 | La Destra | 14 | 14 | 24 | 13 | 15 | 20 | 27 | 127 |
12 | Autonomia Sud | 8 | 11 | 16 | 15 | 11 | 16 | 33 | 110 |
7 | Partito Socialista | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 6 | 14 | 64 |
5 | Sinistra Arcobaleno | 14 | 9 | 10 | 11 | 1 | 8 | 6 | 59 |
6 | PLI | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 |
2 | A. per la difesa vita | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 |
17 | P C Lavoratori | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 |
11 | No euro Grilli parlanti | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 |
4 | Sinistra critica | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
16 | U D Consumatori | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
3 | Per il bene comune | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
8 | Forza Nuova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | M.E.D.A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Totale voti validi | 561 | 438 | 711 | 569 | 583 | 479 | 803 | 4144 | |
Bianche | 29 | 14 | 35 | 29 | 38 | 22 | 39 | 206 | |
Nulle | 18 | 15 | 27 | 20 | 13 | 24 | 28 | 145 | |
351 | |||||||||
Totale votanti | 608 | 467 | 773 | 618 | 634 | 525 | 870 | 4495 |
Provinciali Tropea (dati ufficiali)
Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Sezione 5 | Sezione 6 | Sezione 7 | totali | |||
20 | Il Popolo della Libertà | Macrì Giovanni | 137 | 113 | 168 | 135 | 119 | 95 | 193 | 960 |
8 | P D | Rodolico Giuseppe | 96 | 65 | 150 | 76 | 104 | 102 | 137 | 730 |
10 | Ancora e sempre con la gente | Romano M. Giuseppe | 83 | 45 | 82 | 58 | 42 | 45 | 131 | 486 |
16 | Forza Vibo | Del Vecchio Alfonso | 70 | 40 | 81 | 46 | 93 | 80 | 67 | 477 |
11 | Popolari Democratici | Lorenzo Romana | 27 | 20 | 41 | 39 | 52 | 14 | 34 | 227 |
17 | Circoli della Libertà | Cortese Domenica | 27 | 24 | 32 | 21 | 42 | 27 | 41 | 214 |
4 | Democratici Vibonesi | Vasinton Pasquale | 11 | 15 | 31 | 54 | 24 | 25 | 39 | 199 |
6 | Centro è Libertà | Ruffa Lucio | 24 | 19 | 20 | 25 | 31 | 36 | 42 | 197 |
22 | Partito Socialista | Centro Giorgio | 24 | 18 | 34 | 29 | 25 | 14 | 42 | 186 |
2 | Partecipazione Democratica | Simonelli Saverio | 28 | 37 | 23 | 31 | 26 | 16 | 23 | 184 |
12 | U D C | Repice Paola | 14 | 22 | 14 | 10 | 20 | 7 | 20 | 107 |
9 | Solidarietà Democratica | Cirillo Andrea | 6 | 14 | 12 | 24 | 16 | 8 | 9 | 89 |
19 | La Destra | Chessari Maria R. | 6 | 3 | 20 | 8 | 8 | 8 | 14 | 67 |
15 | Rifondazione Comunista | Lorenzo Mario | 11 | 4 | 18 | 11 | 2 | 3 | 8 | 57 |
3 | Democratici 350 | Simonelli Pierluigi | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 |
7 | Italia dei valori | Grillo Francesco | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 17 |
14 | La Sinistra Arcobaleno | Mazzitelli Michele | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
5 | I Riformisti | Serra Francesco | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 |
21 | Alleanza Nuova | Lamantea Antonio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
13 | P C Lavoratori | Pietropaolo Valentino | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | Riformisti Liberali | Nessun candidato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Democratici Riformisti | Cupone Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bianche | 13 | 3 | 22 | 8 | 12 | 11 | 18 | 87 | ||
Nulle | 18 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 30 | 126 | ||
Hanno votato (4.499) | 612 | 467 | 775 | 618 | 635 | 525 | 867 | 213 |