Consultazione elettorale del 3-4 aprile 2005 per il rinnovo del consiglio
Regionale della Calabria
voti di preferenza ai canditati nel Comune di Tropea
Candidato | Lista Provinciale | Voti pref. |
Giamborino Pietro | n. 14 D.L. La Margherita | 341 |
Romano Carratelli D.P. | n. 16 Forza Italia | 284 |
Strano Caterina | n. 10 Nuovo PSI | 278 |
Borello Antonio | n. 9 UDEUR Popolari | 201 |
Censore Bruno | n. 4 Democratici di sinistra | 200 |
Basile Domenico Antonio | n. 15 Alleanza Nazionale | 197 |
Mangiavalori Antonino | n. 16 Forza Italia | 162 |
Vallone Lidio | n. 12 S.D.I | 139 |
Barbieri Paolo | n. 4 Democratici di sinistra | 123 |
Stillitani Francescantonio | n. 6 U.D.C. | 95 |
Salerno Nazzareno | n. 6 U.D.C. | 90 |
Pasqua Cesare | n. 11 Progetto Calabrie | 86 |
Rombola Annunziata | n. 11 Progetto Calabrie | 82 |
Pantano Carlo | n. 10 Nuovo PSI | 68 |
Scalogna Gaetano | n. 15 Alleanza Nazionale | 47 |
Suppa Raffaele | n. 2 UNITI PER LA CALABRIA | 45 |
Miceli Domenico | n. 7 Pop e Rep. Europei | 37 |
Prestia Francesco | n. 2 UNITI PER LA CALABRIA | 34 |
Malerba Matteo | n. 3 Rifondazione Comunista | 34 |
Gilormo Giuseppina Antonella T. | n. 6 U.D.C. | 28 |
Rotella Antonella | n. 14 D.L. La Margherita | 26 |
Ciccone Gregorio | n. 14 D.L. La Margherita | 24 |
Staropoli Francesco | n. 10 Nuovo PSI | 20 |
Potenza Antonio | n. 11 Progetto Calabrie | 19 |
Mantovani Giuseppe Luciano | n. 8 A.S. Con A Mussolini | 13 |
Taccone Carlo | n. 7 Pop e Rep. Europei | 13 |
Murmura Anna | n. 2 UNITI PER LA CALABRIA | 12 |
Teti in Giordano Adriana M.S | n. 4 Democratici di sinistra | 7 |
Ionadi Carmine | n. 12 S.D.I | 7 |
Franza Elisabetta | n. 3 Rifondazione Comunista | 4 |
Florio Raffaele | n. 9 UDEUR Popolari | 4 |
D'Antoni Maria | n. 17 Lista Consumatori | 3 |
Colombo Maria Lorena | n. 5 M.S.I. Con Rauti | 2 |
Mazzarella Gaetano | n. 13 Per La Calabria | 2 |
Bonaventura Antonietta Maria | n. 8 A.S. Con A Mussolini | 2 |
Giamba Michele | n. 3 Rifondazione Comunista | 2 |
Mandarano Teresa | n. 16 Forza Italia | 1 |
Bagetta Giacinto | n. 5 M.S.I. Con Rauti | 0 |
Buonocore Franco | n. 5 M.S.I. Con Rauti | 0 |
De Masi Vincenzo | n. 13 Per La Calabria | 0 |
Russo Caterina | n. 13 Per La Calabria | 0 |
Ierace Maria | n. 15 Alleanza Nazionale | 0 |
Fortuna Domenico | n. 1 D.C.ECOL.DEM | 0 |
Lombardo Maurizio | n. 8 A.S. Con A Mussolini | 0 |
Cirillo Maria | n. 7 Pop e Rep. Europei | 0 |
Ceniti Domenica | n. 9 UDEUR Popolari | 0 |
Raimondi D'Urso Francesca | n. 12 S.D.I | 0 |
Liste regionali | Candidati a presidente | Liste Provinciali | |||
L' Unione per Loiero | Loiero Agazio |
1.962 |
n. 14 D.L. La Margherita | 562 | |
Per la Calabria | Abramo Sergio |
1.602 |
n. 16 Forza Italia | 537 | |
A.S. con A. Mussolini | Aloi Fortunato |
69 |
n. 10 Nuovo PSI | 419 | |
D.C.Ecol Dem. | Bilello Giuseppe |
8 |
n. 4 Democratici di sinistra | 419 | |
Voti Validi |
3.641 |
n. 15 Alleanza Nazionale | 324 | ||
n. 9 UDEUR Popolari | 229 | ||||
Alle sole liste Regionali |
161 |
n. 6 U.D.C. | 228 | ||
Totale schede Bianche |
62 |
n. 11 Progetto Calabrie | 212 | ||
Totale schede nulle |
133 |
n. 12 S.D.I. | 169 | ||
Totale numero votanti |
3.836 |
n. 2 UNITI PER LA CALABRIA | 114 | ||
n. 3 Rifondazione Comunista | 95 | ||||
n. 7 Pop e Rep. Europei | 53 | ||||
n. 8 A.S. Con A Mussolini | 48 | ||||
n. 13 Per La Calabria con Abramo | 42 | ||||
n. 5 M.S.I. Con Rauti | 14 | ||||
n. 17 Lista Consumatori | 13 | ||||
n. 1 D.C.ECOL.DEM | 2 |
Consultazione elettorale del 3-4 aprile per il rinnovo del consiglio Regionale della Calabria |
||||||
Voti dei 50 Comuni della provincia di Vibo Valentia ed i totali di tutta la Regione |
||||||
Per la Calabria | 34.907 | |||||
Abramo Sergio | 37,6% | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. |
% |
Seggi | |
Stillitano Francescantonio | 4.962 |
112.982 |
10,4 |
6 |
||
11.158 | ||||||
Salerno Nazzareno | 4.601 | |||||
Gilormo Giuseppina A. | 189 | 12,34 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. |
% |
seggi | |
Mangialavori Antonio | 4.674 |
108.606 |
10 |
5 |
||
8.474 | ||||||
Romano Carratelli Domenico | 2.201 | |||||
9,37 % | ||||||
Mandarano Teresa | 157 | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | Seggi | |
Basile Domenico Antonio | 4.012 |
107.937 |
9,9 |
5 |
||
7.462 | ||||||
Scalogna Gaetano | 2.269 | |||||
Ierace Maria | 34 | 8,26 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | Seggi | |
Pantano Carlo | 1.267 |
58.160 |
9,4 |
3 |
||
3.465 | ||||||
Staropoli Francesco | 901 | |||||
Stano Caterina | 435 | 3,83 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | Seggi | |
De Masi Vincenzo | 444 |
27.160 |
2,5 |
0 |
||
1.396 | ||||||
Mazzarella Gaetano | 285 | |||||
Russo Caterina | 47 | 1,54 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | Seggi | |
Buonocore Franco | 14 |
4.158 |
0,4 |
0 |
||
271 | ||||||
Colombo Maria Lorena | 12 | |||||
Bagetta Giacinto | 5 | 0,30 % | ||||
Democrazia Cristiana Ecol. Dem. | 816 | |||||
Biello Giuseppe | 0,4% | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | Seggi | |
304 |
0,32 |
0 |
||||
145 | ||||||
Fortuna Domenico | 10 | |||||
0,16 % | ||||||
Alternativa Sociale con A. Mussolini | 7.148 | |||||
Aloi Fortunato | 0,6% | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Bonaventura Antonietta Maria | 89 |
774 |
0,82 |
0 |
||
497 | ||||||
Mantovani Giuseppe Luciano | 44 | |||||
0,55 % | ||||||
Lombardo Maurizio | 10 | |||||
L'Unione per Loiero | 58.217 | |||||
Loiero Ignazio | 61,80% | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Gianborino Pieteo | 7.708 |
157.678 |
15,4 % |
7 |
||
14.165 | ||||||
Ciccone Gregorio | 2.068 | |||||
Rotella Antonella | 1.916 | 15,67 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Censore Bruno | 5.795 |
168.335 |
15,4 |
7 |
||
14.198 | ||||||
Barbieri Paolo | 5.427 | |||||
15,70 % | ||||||
Teti in Giordano Adriana Maria Stella | 439 | |||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Borrello Antonio | 6.159 |
94.373 |
8,7 |
4 |
||
8.854 | ||||||
Florio Raffaele | 1.226 | |||||
Ceniti Domenica | 458 | 9,79 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Pasqua Cesare | 3.414 |
45.704 |
4,2 |
2 |
||
5.957 | ||||||
Potenza Antonio | 1.030 | |||||
Rombolà Annunziata | 1.010 | 6,59 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Vallone Lidio | 2.976 | 74.448 | 6,8 |
3 |
||
4.855 | ||||||
Ionadi Carmine | 1.123 | |||||
Raimondo-D'Urso Francesca | 60 | 5,37 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Malerba Matteo | 1.248 | 56.003 | 9,1 |
2 |
||
3.553 | ||||||
Giamba Michele | 771 | |||||
Franza Elisabetta | 184 | 3,93 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Suppa Raffaele | 1.653 | 37.050 | 3,4 |
0 |
||
3.262 | ||||||
Prestia Francesco | 637 | |||||
Murmura Anna | 472 | 3,61 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
Niceli Domenico | 1.232 | 26.802 | 2,5 |
0 |
||
2.335 | ||||||
Taccone Carlo | 761 | |||||
Cirillo Maria | 126 | 2,58 % | ||||
Candidati | Voti | Totali lista p.V.V. | Totali Reg. | % | seggi | |
1.774 | 0,1 |
0 |
||||
374 | ||||||
D'Antoni Maria | 96 | |||||
0,41% | ||||||
Elettori | Votanti | % votanti | Totali Validi | Votanti solo liste Regionali |
166.658 | 100.835 | 60,50 | 94.202 | 3.781 |
Bianche | Nulle | Contestate | Totali voti non validi | Totali validi liste Regionali |
3.038 | 3581 | 14 | 6.633 | 94.202 |
Parlamento Regionale Calabria |
Governatore Loierao Agazio |
|
|
|
||