Associazione | Sede | Attività | Pesidente | |
1 | AGESCI | Via Glorizio 12 | Culturale giovani | Vallone Alfredo |
2 | Antrophos | Via Glorizio 12 | Socio Culturale | Scrugli Ottavio |
3 | Ass. Kuore | Via Glorizio 12 | Solidarietà e volontariato | Grimaldi M. Teresa |
4 | Ass. l'Abbraccio | Via Glorizio 12 | Infanzia e minori | Toraldo Ignazio |
5 | Ass. Laica | Via Libertà | Commercio | Piserà Antonio |
6 | Ass. Orione | Via Libertà | Solidarietà e volontariato | Gallipoli Maurizio |
7 | Ass. Paola e Dario | Via Campo Superiore | Sicurezza Stradale | Valeri Nino |
8 | Ass. Sportiva | Sport calcio | Centro Giorgio | |
9 | Calabria Ora | Via Libertà | Stampa | Padullo Caterina |
10 | Centro Icaro | Via Glorizio 12 | Solidarietà e volontariato | Ignazio Toraldo |
11 | Centro solidarietà Don Mottola | Via Glorizio 12 | Solidarietà e volontariato | Messina Giuseppe |
12 | Centro Studi Galluppiani | Socio Culturale | Meligrana Luciano | |
13 | Circolo Fotografico Tropheum | Via Campo Sup. 77 | Socio Culturale | Gentile Luigi |
14 | Circolo Nautico | Contrada La Grazia | Marinare Porto | Vizzone Raffaele |
15 | Classe 1962-3 | Socio Culturale | Avallone Isabella | |
16 | Club Artisti La Fenice | Via degli Orti | Socio Culturale | Romano Marcella |
17 | Coro Polifonico Don. G. Macrì | Contrada Ferrovia | Musicale | Ceraso Paolo |
18 | Crescere Insieme | Solidarietà e volontariato | Sicari Francesco | |
19 | FIDAPA | C.da Francischiello | Socio Culturale | Blasa Romana |
20 | Gruppo folk Città di Tropea | Via F. Barone 27 | Musicale | Simonelli Michele |
21 | Gruppo Folk Le Chiazzarole | Via Campo 77 | Musicale | Sganga Domenico |
22 | Gruppo Paleontologico | Socio Culturale | Carone Giuseppe | |
23 | I Tropeani | Teatrale culturale | Godano Enzo | |
24 | IL Quotidiano | Viale Stazione | Stampa | Saccà Vittoria |
25 | Inner Wheel | Via Stazione | Socio Culturale | Avallone Raffaella |
26 | La Piazza | Viale Tondo | Stampa | Ciccarelli Saverio |
27 | Lega Navale | Marinare Porto | Gerardo Barone | |
28 | Medioevalia | Via Don Mottola | Musicale | Braccio Francesco |
29 | Musica Relax | Viale Stazione 9 | Musicale | Laria Filippo |
30 | Noi di Ricadi | Via Provinciale Ricadi | Socio Culturale | Pantano |
31 | Orchestra Ars Nova | Via Mattia Preti | Musicale | Laganà Francesco |
32 | Plurale Femminile | Via Libertà P. Toraldo | Socio Culturale | Lameri Francesca |
33 | Pro Loco Parghelia | Pro loco | Belvedere Tommaso | |
34 | Pro Loco Ricadi | Via Provinciale Ricadi | Pro loco | Scordia Tina |
35 | Pro Loco Tropea | Piazza Ercole | Pro loco | Lorenzo Mario |
36 | Rotaract | Culturale giovani | Ferrara Michela | |
37 | Rotary | Socio Culturale | Vallone Pasquale | |
38 | Tropea Blues | Via degli Orti | Musicale | Saturno Cristian |
39 | Tropea Musica | Via Glorizio 12 | Musicale | Srugli Ottavio |
40 | Tropeaedintorni.it | Via degli Orti, 15 | Stampa - Web | Libertino Salvatore |
Invitiamo tutti i
Presidenti delle Associazioni a comunicarci, inviandoci una e-mail, eventuali
inesattezze,
affinché possiamo tempestivamente modificare i dati riportati nella presente
tabella.
|
|
||
Data ultimo aggiornamento 27/04/2006
Aggiornato da Salvatore Libertino